Skara Schacksällskap
  Bommagatan 10 C
  532 31 Skara
  Telefon/Fax 0511-176 20
 

Öppna Skaramästerskapet 2009

 

Slutställningen efter 7 ronder

Place Name            Feder Rtg Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Nyman, Johan              2019 Skara SS  6        20.0  25.5   27.0
  2   Nyman, Viktor             1984 Skara SS  5        21.0  29.5   19.0
  3   Friberg, Hans             2287 Skara SS  5        20.0  28.5   22.0
  4   Anttila, Martti           1610 Skövde SS 4.5      17.5  24.0   13.5
  5   Ragnar, Patrik            1721 Skara SS  4        19.0  27.5   16.5
  6   Löfgren, Pontus           1895 Skara SS  4        17.0  22.5   15.5
  7   Wiman, Kenneth            1814 Skövde SS 4        16.5  23.0   16.0
  8   Drapic, Haris             1580 Skara SS  3.5      18.5  27.0   15.0
  9   Bratic, Asim              1566 Skövde SS 3        19.5  27.0   13.5
 10   Karlsson, Åke             1545 Skövde SS 3        17.5  24.5   13.0
 11   Karlsson, Jens            1264 Skara SS  3        15.5  20.0    8.0
 12   Struck, Jürgen            1222 Skara SS  3        15.0  20.0   10.0
 13   Eklund, Lars              1153 Skara SS  1        18.5  27.0    7.0

Cross Table

No  Name            Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Friberg, Hans              7:W  6:W  2:L  4:W  8:W  9:W  3:L
2.  Nyman, Johan               8:W 13:W  1:W  3:W  5:W  6:W  7:L
3.  Nyman, Viktor              9:D  7:W  5:W  2:L  6:D  4:W  1:W
4.  Löfgren, Pontus           10:D  5:D 13:W  1:L 11:W  3:L  8:W
5.  Wiman, Kenneth            11:W  4:D  3:L 13:W  2:L 10:D  9:W
6.  Ragnar, Patrik            12:W  1:L 10:W  8:D  3:D  2:L   :W
7.  Anttila, Martti            1:L  3:L  9:W 12:W 10:D 13:W  2:W
8.  Drapic, Haris              2:L 11:W 12:W  6:D  1:L   :W  4:L
9.  Bratic, Asim               3:D 10:D  7:L 11:W   :W  1:L  5:L
10. Karlsson, Åke              4:D  9:D  6:L   :W  7:D  5:D 12:L
11. Karlsson, Jens             5:L  8:L   :W  9:L  4:L 12:W 13:W 
12. Struck, Jürgen             6:L   :W  8:L  7:L 13:W 11:L 10:W
13. Eklund, Lars                :W  2:L  4:L  5:L 12:L  7:L 11:L 



Round 1

No Name            Result   Name         

 1 Martti Anttila    0:1    Hans Friberg 
 2 Johan Nyman       1:0    Haris Drapic 
 3 Asim Bratic      .5:.5   Viktor Nyman 
 4 Pontus Löfgren   .5:.5   Åke Karlsson 
 5 Jens Karlsson     0:1    Kenneth Wiman
 6 Patrik Ragnar     1:0    Jürgen Struck
 7 Lars Eklund       1:0    BYE 

 

Round 2

No Name          Loc   Result   Name           Loc 

 1 Hans Friberg  2287    1:0    Patrik Ragnar  1721
 2 Lars Eklund   1153    0:1    Johan Nyman    2019
 3 Kenneth Wiman 1814   .5:.5   Pontus Löfgren 1895
 4 Åke Karlsson  1545   .5:.5   Asim Bratic    1566
 5 Viktor Nyman  1984    1:0    Martti Anttila 1610
 6 Haris Drapic  1580    1:0    Jens Karlsson  1264
 7 Jürgen Struck 1222    1:0    BYE   
 
Round 3
 
No Name           Loc   Result   Name           Loc 

 1 Johan Nyman    2019    1:0    Hans Friberg   2287
 2 Kenneth Wiman  1814    0:1    Viktor Nyman   1984
 3 Pontus Löfgren 1895    1:0    Lars Eklund    1153
 4 Patrik Ragnar  1721    1:0    Åke Karlsson   1545
 5 Jürgen Struck  1222    0:1    Haris Drapic   1580
 6 Asim Bratic    1566    0:1    Martti Anttila 1610
 7 Jens Karlsson  1264    1:0    BYE     
Round 4 
No Name           Loc   Result   Name           Loc 
 1 Viktor Nyman   1984    0:1    Johan Nyman    2019
 2 Hans Friberg   2287    1:0    Pontus Löfgren 1895
 3 Haris Drapic   1580   .5:.5   Patrik Ragnar  1721
 4 Lars Eklund    1153    0:1    Kenneth Wiman  1814
 5 Martti Anttila 1610    1:0    Jürgen Struck  1222
 6 Jens Karlsson  1264    0:1     Asim Bratic    1566
 7 Åke Karlsson   1545    1:0    BYE     
 
Round 5
No Name           Loc   Result   Name           Loc 

 1 Johan Nyman    2019    1:0    Kenneth Wiman  1814
 2 Haris Drapic   1580    0:1    Hans Friberg   2287
 3 Patrik Ragnar  1721   .5:.5   Viktor Nyman   1984
 4 Åke Karlsson   1545   .5:.5   Martti Anttila 1610
 5 Pontus Löfgren 1895    1:0    Jens Karlsson  1264
 6 Jürgen Struck  1222    1:0    Lars Eklund    1153
 7 Asim Bratic    1566    1:0    BYE 
 
 Round 6
No Name           Loc   Result   Name           Loc 

 1 Patrik Ragnar  1721   0:1    Johan Nyman    2019
 2 Hans Friberg   2287   1:0    Asim Bratic    1566
 3 Viktor Nyman   1984   1 :0   Pontus Löfgren 1895
 4 Kenneth Wiman  1814  .5:.5   Åke Karlsson   1545
 5 Martti Anttila 1610   1:0    Lars Eklund    1153
 6 Jens Karlsson  1264   1:0    Jürgen Struck  1222
 7 Haris Drapic   1580   1:0    BYE    
 
 Round 7
No Name           Loc   Result   Name           Loc 

 1 Johan Nyman    2019    0:1    Martti Anttila 1610
 2 Viktor Nyman   1984    1:0    Hans Friberg   2287
 3 Pontus Löfgren 1895    1:0    Haris Drapic   1580
 4 Asim Bratic    1566    0:1    Kenneth Wiman  1814
 5 Åke Karlsson   1545    0:1    Jürgen Struck  1222
 6 Lars Eklund    1153    0:1    Jens Karlsson  1264
 7 Patrik Ragnar  1721    1:0    BYE        

 

 

Start

Resultat

Allsvenskan/Distriktsserien

Tävlingar

Klubbturneringar

Korrschack