Västgöta Open 2010 - Round 6
Standings
Place Name Feder Intl Id Loc Id Loc Club Score M-Buch. Wins Progr.
1-2 Fritz, Anton A-jun 2215 Västerviks ASK 4.5 19.0 4 19.0
Berg, Emanuel 2664 Burgsvik SK 4.5 18.0 4 19.0
3-7 Madebrink, Lars 2262 SK Kamraterna Gbg 4 18.5 4 17.0
Ernst, Thomas 2491 Sollentuna SK 4 17.0 4 16.0
Johansson, Olle R3 A-jun 1927 Skara SS 4 15.5 4 15.0
Nordlund, Jim R1 2093 Falköpings SS 4 15.0 4 16.0
Andersson, Björn 2331 SS Manhem 4 14.5 4 15.0
8-16 Frisk Kockum, Anton 2325 Örgryte SK 3.5 17.5 2 15.0
Andersson, Fredrik 2331 Upsala ASS 3.5 17.0 3 16.5
Olsson, Thomas R4 1913 SS Springaren 3.5 17.0 2 15.0
Rosberg, Simon A-jun 2229 Linköpings ASS 3.5 16.5 3 16.5
Blomström, Lars R1 2147 Örebro SS 3.5 16.5 3 15.0
Elenius, Erik R2 2046 Västerviks ASK 3.5 16.0 3 14.0
Nilsson, Patrik R1 2151 Helsingborgs ASK 3.5 16.0 2 14.5
Fredriksson, Leif R1 2108 Schack 08 Norrköping 3.5 15.0 3 15.0
Ask, Josef 2220 Västerviks ASK 3.5 13.5 2 12.5
17-30 Lind, Jan-Olof 2243 Örebro SS 3 17.5 3 15.0
Karlsson, Jörgen 2220 Västerviks ASK 3 17.0 3 13.0
Deltin, Johnny R1 2170 Bollebygds SK 3 16.5 3 14.0
Wesslén, Ulf R2 2001 Lerums SK 3 16.5 2 12.0
Olsson, Simon R2 2030 Skara SS 3 15.5 3 13.0
Ljungström, Dan R3 1936 SA Fenix 3 15.0 2 12.5
Nilsson, Victor R1 2215 Västerviks ASK 3 14.5 2 12.5
Johansson, Mikael R2 2000 Alingsås SS 3 14.5 2 12.5
Green, Per R3 Old 1973 SKK Trollhättan 3 14.0 3 12.0
Wester, Fredrik R5 1857 Schack 08 Norrköping 3 14.0 3 9.0
Johansson, Sune R3 1985 Kungstornets SK 3 13.5 3 12.0
Fagerström, Björn 2250 Helsingborgs ASK 3 13.5 2 10.5
Håkansson, Josef R7 B-jun 1553 Falköpings SS 3 12.5 2 10.5
Matesa, Ivan R7 1646 Skara SS 3 11.0 3 9.0
31-37 Olsson, Bo R6 1790 Lidköpings SS 2.5 15.0 1 11.0
Fransson, Angelina R2 B-jun 1993 Glasrikets SK 2.5 14.0 2 11.0
Svensson, Anders R3 1985 Västerviks ASK 2.5 14.0 2 11.0
Åström, Linda R4 B-jun 1910 Linköpings ASS 2.5 13.5 2 11.0
Gundersen, Ingvar R6 1713 Wasa SK 2.5 13.5 2 10.0
Jacobsson, Gunnar R6 1766 Skara SS 2.5 13.0 2 9.0
Jonasson, Allan R4 Old 1904 Schack 08 Norrköping 2.5 12.0 2 7.0
38-53 Qwarfort, Fredrik R4 1905 Linköpings ASS 2 15.0 1 8.0
Nordlund, Keith R2 2092 Falköpings SS 2 14.5 1 9.5
Knutsson, Håkan R4 Old 1904 Uddebo SK 2 14.0 2 9.0
Wiklund, Robert R6 1720 Götaverkens SK 2 14.0 2 9.0
Andersson, Ingvar R7 Old 1659 Bollebygds SK 2 14.0 2 8.0
Garner, Mårten R4 1892 Linköpings ASS 2 14.0 2 7.0
Bengtsson, Jessica R5 1863 SS Manhem 2 14.0 1 8.0
Löfgren, Pontus R3 A-jun 1961 Skara SS 2 13.0 2 9.0
Jämtbo, Patrik R6 1714 Skövde SS 2 12.5 2 8.0
Åström, Peter R5 1810 Linlöpings ASS 2 12.5 2 7.0
Bengtsson, Martin R7 1669 Linköpings ASS 2 12.5 2 7.0
Stenman, Christoffer R6 1746 Schack 08 Norrköping 2 12.5 1 8.0
Wiklund, Johan R5 1821 Jönköping-Huskvarna ASK 2 11.5 2 8.0
Segerfelt, Louise R7 B-jun 1658 SS Manhem 2 10.0 2 6.0
Lagergren, Jörgen R7 1574 SKK Trollhättan 2 10.0 2 5.0
Karlsson, Stefan R8 A-jun 1413 Skromberga ASS 2 8.5 2 5.0
54-55 Gustavsson, Ingemar R5 1842 Falköpings SS 1.5 13.5 1 8.0
Risberg, Sven R8 B-jun 1358 Linköpings ASS 1.5 10.5 1 5.0
56-64 Andersson, Jan R5 Old 1808 Ervalla SS 1 12.0 1 5.0
Landin, Filip R9 1227 Örgryte SK 1 12.0 1 4.0
Ng, Klemens R9 B-jun 1000 Skövde SS 1 11.0 1 4.0
Olsson, Sven R8 1550 Skråmberga SK 1 10.5 1 4.0
Karlsson, Jens R9 1283 Skara SS 1 10.5 1 3.0
Grundel, Sam R9 B-jun 1285 Linköpings ASS 1 10.5 1 2.0
Bjureblad, Martin R8 1338 Kärra SS 1 10.0 1 2.0
Struck, Jürgen R9 Old 1134 Skara SS 1 9.5 0 1.0
Sandgren, P-O R8 1517 SA Fenix 1 8.0 0 3.0
65-66 Öjerskog, Bertil R8 Old 1463 Klippans SK 0.5 9.0 0 2.0
Johansson, Roger R9 1218 Falköpings SS 0.5 9.0 0 2.0
|
Start |