Skara Schacksällskap
  Bommagatan 10 C
  532 31 Skara
  Telefon/Fax 0511-176 20

 2009-01-01
Tillbaks till 2009-05-01

Ranking Diff Titel Namn Födelsenr. Utl.ej FBF
1
2716 1 GM Vasilios Kotronias 640825  
2 2665 -5 GM Tiger Hillarp Persson 701028  
3 2596 8 GM Slavko Cicak 691025  
4 2582 0 GM Einar Gausel 631130 Norge*
5 2561 6 GM Rune Djurhuus 700125 Norge*
6 2476 0 IM Steffen Pedersen 741127 Danmark*
7 2383 8 FM Lars-Göran Eklund 661005  
8 2324 16   Amir Mohammadi 850501  
9 2299 -5   Göran Andersson 560803  
10 2289 4   Sven Svensson  621201  
           
11 2287 4   Hans Friberg  520531  
12 2166 26   Niclas Cederqvist  661122  
13 2110 0   Eric Jacobsson  840329  
14 2037 6   Rickard Dahlström  630611  
15 2019 56   Johan Nyman  901225  
16 2015 -7   Niklas Kjellqvist 670911  
17 1980 0   Andoria Kotronia  920926  
18 1970 16   Joachim Holm  810828  
19 1936 0   Olle Johansson  900810  
20 1984 50   Viktor Nyman  901225  
           
21 1901 20   Simon Olsson  830619  
22 1895 60   Pontus Löfgren  920725  
23 1884 20   Amir Memic  641103  
24 1870 -20   Magnus Grön  830414  
25 1845 0   Anton Skoog  890629  
26 1842 0   Fredrik Kjellqvist 651101  
27 1750 0   Aspasia Giaitzi  710731  
28 1744 0   Patrik Olsson  800124  
29 1721 -4   Patrik Ragnar  680322  
30 1608 20   Robin Liljefors  890206  
           
31 1608 20   Gunnar Jacobsson  600414  
32 1586 0   Ante Bengtzelius  441017  
33 1580 80   Haris Drapic  660508  
34 1558 22   Lennart Bäckström  340715  
35 1505 50   Carina Eklund  690503  
36 1446 -20   Ulf Bergkvist  390819  
37 1365 15   Joel Schuurman  930304  
38 1322 0   Filip Skoog 920821  
39 1300 NY   Filip Södervall  961227  
40 1300 NY   Aaron Schuurman  960808  
           
41 1278 3   Urban Skoog 660329  
42 1264 -12   Jens Karlsson 580416  
43 1222 13   Lars Eklund 360413  
44 1153 -33   Jürgen Struck 350424